| Portieri | Difensori | |||||||
| MIRANTE | PARMA | 8 | MANTOVANI | CHIEVO | 6 | |||
| GASPERINI | PARMA | 1 | MOLINARO | JUVENTUS | 6 | |||
| PAVARINI | PARMA | 2 | ZEBINA | JUVENTUS | 5 | |||
| ARONICA | NAPOLI | 3 | ||||||
| ODDO | MILAN | 3 | ||||||
| CANINI | CAGLIARI | 5 | ||||||
| LEGROTTAGLIE | JUVENTUS | 8 | ||||||
| SARDO | CATANIA | 3 | ||||||
| --------------------------- | --------------------------- | -------- | ---------- | --------------------------- | --------------------------- | -------- | ||
| Centrocampisti | Attaccanti | |||||||
| COSSU | CAGLIARI | 16 | QUAGLIARELLA | NAPOLI | 28 | |||
| MONTOLIVO | FIORENTINA | 14 | PAZZINI | SAMPDORIA | 27 | |||
| SISSOKO | JUVENTUS | 14 | FLOCCARI | GENOA | 25 | |||
| SIMPLICIO | PALERMO | 13 | PLASMATI | CATANIA | 8 | |||
| MARCHISIO | JUVENTUS | 12 | ADAILTON | BOLOGNA | 5 | |||
| VALIANI | BOLOGNA | 7 | CALAIO' | SIENA | 16 | |||
| MADONNA | ATALANTA | 6 | ||||||
| MAGGIO | NAPOLI | 9 | ||||||
CAMBI :
| A | A | A | CON | A | A | A |
| A | A | A | CON | A | A | A |
| A | A | A | CON | A | A | A |
| A | A | A | CON | A | A | A |
| A | A | A | CON | A | A | A |