| Portieri | Difensori | |||||||
| CONSIGLI | ATALANTA | 9 | GARICS | ATALANTA | 6 | |||
| COPPOLA | ATALANTA | 1 | BONUCCI | BARI | 5 | |||
| ROSSI | ATALANTA | 1 | THIAGO SILVA | MILAN | 12 | |||
| ZAMBROTTA | MILAN | 5 | ||||||
| MASIELLO | BARI | 6 | ||||||
| PACI | PARMA | 3 | ||||||
| BELLINI | ATALANTA | 6 | ||||||
| PELUSO | ATALANTA | 1 | ||||||
| --------------------------- | --------------------------- | -------- | ---------- | --------------------------- | --------------------------- | -------- | ||
| Centrocampisti | Attaccanti | |||||||
| BIONDINI | CAGLIARI | 8 | AMAURI | JUVENTUS | 31 | |||
| MAGGIO | NAPOLI | 9 | BOJINOV | PARMA | 15 | |||
| 21C19O33NTI | CAGLIARI | 12 | INZAGHI F. | MILAN | 21 | |||
| 19FIRMANI | LAZIO | 1 | MASCARA | CATANIA | 19 | |||
| ROSSI M. | GENOA | 6 | GILARDINO | FIORENTINA | 33 | |||
| DONI | ATALANTA | 22 | TIBONI | ATALANTA | 1 | |||
| PIRLO | MILAN | 13 | ||||||
| LUCIANO | CHIEVO | 4 | ||||||
CAMBI :
| A | A | A | CON | A | A | A |
| A | A | A | CON | A | A | A |
| A | A | A | CON | A | A | A |
| A | FA | A | CON | A | A | A |
| A | A | A | CON | AA | A | A |
| A | A | A | CON | A | A | A |
| A | A |