| ---TA -TANCA--- | PULIVAPOR | IL GUALO | ||
| 66.5 | 67.5 | 78.0 | ||
| G P L | ---LA --ZEBINATA--- | WOLF | ||
| 72.5 | 74.0 | 80.0 | ||
| -ANONIMA---ZAMPIRONI | TAPARELA | ---BLUE --DRAGON- | ||
| 64.0 | 75.5 | 64.5 | ||
| TRELLESE | A.C. -ROBIHOLA | STECCA 10 | ||
| 64.5 | 72.0 | 65.5 | ||
| EZIOGOL | BENNY | R. K. O. | ||
| 71.5 | 62.0 | 80.0 | ||
| THE -WAR- MACHINE | ||||
| 77.5 |