| ---TA -TANCA--- | PULIVAPOR | IL GUALO | ||
| 70.5 | 65.0 | 80.5 | ||
| G P L | ---LA --ZEBINATA--- | WOLF | ||
| 60.0 | 66.5 | 76.0 | ||
| -ANONIMA---ZAMPIRONI | TAPARELA | ---BLUE --DRAGON- | ||
| 74.0 | 78.0 | 68.0 | ||
| TRELLESE | A.C. -ROBIHOLA | STECCA 10 | ||
| 66.5 | 66.0 | 57.0 | ||
| EZIOGOL | BENNY | R. K. O. | ||
| 77.0 | 69.5 | 78.5 | ||
| THE -WAR- MACHINE | ||||
| 83.5 |