| ---TA -TANCA--- | PULIVAPOR | IL GUALO | ||
| 69.5 | 65.0 | 64.5 | ||
| G P L | ---LA --ZEBINATA--- | WOLF | ||
| 83.5 | 76.0 | 77.0 | ||
| -ANONIMA---ZAMPIRONI | TAPARELA | ---BLUE --DRAGON- | ||
| 76.0 | 76.5 | 62.5 | ||
| TRELLESE | A.C. -ROBIHOLA | STECCA 10 | ||
| 68.0 | 70.0 | 81.0 | ||
| EZIOGOL | BENNY | R. K. O. | ||
| 60.0 | 85.0 | 67.0 | ||
| THE -WAR- MACHINE | ||||
| 74.5 |