| ---TA -TANCA--- | PULIVAPOR | IL GUALO | ||
| 72.0 | 67.0 | 71.0 | ||
| G P L | ---LA --ZEBINATA--- | WOLF | ||
| 70.5 | 77.0 | 72.5 | ||
| -ANONIMA---ZAMPIRONI | TAPARELA | ---BLUE --DRAGON- | ||
| 81.0 | 67.0 | 70.5 | ||
| BENNY | A.C. -ROBIHOLA | STECCA 10 | ||
| 79.5 | 74.5 | 75.5 | ||
| EZIOGOL | R. K. O. | TRELLESE | ||
| 69.0 | 68.5 | 54.5 | ||
| THE -WAR- MACHINE | ||||
| 70.5 |